Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teater Musikal |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemain dan produser teater musikal. |
| Cocok kalau kamu… | suka akting, menyanyi, dan menari, percaya diri |
| Karir populer | Aktor / Penyanyi Panggung, Producer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 520–520median 520 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 84,2%19 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.