Bandingkan jurusan
Teater Musikal vs Teater vs Musik
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teater Musikal | Teater | Musik |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemain dan produser teater musikal. | Jurusan ini menyiapkan aktor, sutradara, dan penata artistik teater yang mampu menciptakan pertunjukan panggung. | Jurusan ini menyiapkan musisi, komponis, dan pengkaji musik yang menguasai instrumen, teori, dan penciptaan musik. |
| Cocok kalau kamu… | suka akting, menyanyi, dan menari, percaya diri | suka berakting dan tampil, senang membaca dan menulis naskah | musik adalah passion kamu, siap berlatih instrumen setiap hari |
| Karir populer | Aktor / Penyanyi Panggung, Producer | Aktor / Aktris, Sutradara / Penulis Naskah, Event Organizer | Musisi / Session Player, Komposer / Arranger, Producer Musik |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 7 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 520–520median 520 | 420–551median 456 | 410–580median 501 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 84,2%19 peminat SNBT | 209,1%155 peminat SNBT | 63,1%550 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 8,5 jt | Rp 2,7–4,1 jt | Rp 2,7–8,5 jt |
Kesimpulan Skully: Musik paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Teater paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya