Bandingkan jurusan
Teknologi Cerdas Penangkapan Ikan vs Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan vs Perikanan Tangkap
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teknologi Cerdas Penangkapan Ikan | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Perikanan Tangkap |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan ahli teknologi penangkapan ikan modern berbasis sensor, satelit, dan data. | Jurusan ini tentang menangkap ikan secara bertanggung jawab, dari alat tangkap dan kapal sampai pengelolaan perikanan tangkap. | Jurusan ini tentang teknologi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut secara efisien dan berkelanjutan. |
| Cocok kalau kamu… | suka laut dan teknologi, tertarik pada data dan sensor | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan |
| Karir populer | Perwira Kapal Perikanan, Data Analyst Perikanan, Technician Elektronika Kapal | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Observer / Peneliti Perikanan, Quality Control Inspector | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Peneliti Perikanan, Pengelola Usaha Penangkapan |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 8 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 493–527median 510 | 429–634median 515 | 400–594median 500 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 128,3%468 peminat SNBT | 260%672 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,8–5 jt | Rp 5–6 jt | Rp 6 jt |
Kesimpulan Skully: Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya