Bandingkan jurusan
Teknologi Hasil Hutan vs Kehutanan vs Teknologi Industri Pertanian
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teknologi Hasil Hutan | Kehutanan | Teknologi Industri Pertanian |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini tentang mengolah kayu dan hasil hutan bukan kayu menjadi produk bernilai, dari furnitur dan kertas sampai bioenergi. | Jurusan ini tentang mengelola hutan agar lestari, dari budidaya pohon dan konservasi satwa sampai hasil hutan dan kebijakan kehutanan. | Jurusan ini tentang mengolah hasil pertanian menjadi produk industri bernilai tinggi dan mengelola agroindustri secara efisien. |
| Cocok kalau kamu… | suka kayu dan furnitur, tertarik pada material ramah lingkungan | cinta alam dan suka kegiatan di alam terbuka, peduli pada hutan dan satwa | tertarik pada industri pengolahan pangan dan perkebunan, suka teknik sekaligus bisnis |
| Karir populer | Production Supervisor, Quality Control Inspector, Researcher | Rimbawan / Forester, ASN Kehutanan, Konservasionis | Production Supervisor, Quality Control Inspector, Planner / PPIC |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 23 kampus | 18 kampus |
| Skor minimum | 440–624median 532 | 357–643median 552 | 481–670median 560 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,9%370 peminat SNBT | 38%6.871 peminat SNBT | 25,3%5.274 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5–6 jt | Rp 2,8–3,2 jt | Rp 4,2–5,3 jt |
Kesimpulan Skully: Teknologi Hasil Hutan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Kehutanan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya