Bandingkan jurusan
Teknologi Kayu vs Pengolahan Hasil Hutan vs Rekayasa Kayu
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teknologi Kayu | Pengolahan Hasil Hutan | Rekayasa Kayu |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Saintek | D3 · Saintek | D4 · Saintek |
| Tentang | Program vokasi tentang pengolahan kayu dan produk kayu. | Program vokasi tentang pengolahan kayu dan hasil hutan bukan kayu. | Program sarjana terapan tentang teknologi pengolahan kayu dan produk kayu. |
| Cocok kalau kamu… | suka kayu, suka praktik | suka kayu dan produk alam, suka praktik | suka kayu dan furnitur, suka praktik |
| Karir populer | Production Operator, Quality Control Inspector | Production Supervisor, Quality Control Inspector | Production Supervisor, Product Designer |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 1 kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 420–420median 420 | 435–435median 435 | 441–441median 441 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 323,1%13 peminat SNBT | 190,9%11 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,8–5 jt | Rp 5–5,3 jt | Rp 5,3–5,6 jt |
Kesimpulan Skully: Rekayasa Kayu paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Teknologi Kayu paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya