Bandingkan jurusan
Teknologi Penangkapan Ikan vs Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan vs Perikanan Tangkap
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teknologi Penangkapan Ikan | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Perikanan Tangkap |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Program ini menyiapkan teknisi dan perwira kapal penangkap ikan yang terampil mengoperasikan alat tangkap dan kapal. | Jurusan ini tentang menangkap ikan secara bertanggung jawab, dari alat tangkap dan kapal sampai pengelolaan perikanan tangkap. | Jurusan ini tentang teknologi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut secara efisien dan berkelanjutan. |
| Cocok kalau kamu… | suka laut dan kapal, fisik kuat | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan |
| Karir populer | Perwira Kapal Perikanan, Pengelola Usaha Penangkapan, Staf Pelabuhan Perikanan | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Observer / Peneliti Perikanan, Quality Control Inspector | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Peneliti Perikanan, Pengelola Usaha Penangkapan |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 5 kampus | 8 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 363–450median 426 | 429–634median 515 | 400–594median 500 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 163,6%76 peminat SNBT | 128,3%468 peminat SNBT | 260%672 peminat SNBT |
| Gaji awal | — | Rp 5–6 jt | Rp 6 jt |
Kesimpulan Skully: Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya