Bandingkan jurusan
Usaha Perjalanan Wisata vs Destinasi Pariwisata vs Usaha Perjalanan Wisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Usaha Perjalanan Wisata | Destinasi Pariwisata | Usaha Perjalanan Wisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer bisnis perjalanan wisata, dari biro perjalanan dan MICE sampai tur internasional. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola destinasi wisata, dari perencanaan objek wisata sampai pemasaran dan pemberdayaan masyarakat. | Program ini menyiapkan tenaga travel yang terampil merancang paket wisata, mengurus tiket, dan memandu perjalanan. |
| Cocok kalau kamu… | suka merencanakan perjalanan, ingin punya bisnis travel | suka menjelajah tempat wisata, peduli pada budaya dan alam lokal | suka jalan-jalan dan mengatur perjalanan, senang bercerita kepada orang |
| Karir populer | Tour Planner, Event Organizer / MICE, Marketing Executive | Pengelola Destinasi, Tour Planner / Guide, Marketing Executive Pariwisata | Staf Travel Agent, Pemandu Wisata, Receptionist |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 8 kampus | 8 kampus | 8 kampus |
| Skor minimum | 502–675median 535 | 464–600median 525 | 430–555median 501 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 13,7%5.357 peminat SNBT | 8,7%4.142 peminat SNBT | 14,1%4.199 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt | Rp 2,8–3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Destinasi Pariwisata paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Usaha Perjalanan Wisata paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya