PTN Universitas Akreditasi Unggul Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
80 prodi dalam data Skuling. Pilih prodi untuk melihat skor minimum, riwayat daya tampung, dan cek peluangmu.
- Prodi
- 80
- Skor min. tertinggi
- 690
- Kursi SNBT 2026
- 3.405
- Skor min. terendah
- 500
Sarjana (S1) 78 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | 690 | 75 | 7,3% | Unggul |
| Manajemen | 659 | 100 | 12,8% | Unggul |
| Administrasi Bisnis | 655 | 75 | 10,7% | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | 652 | 76 | 14,6% | Unggul |
| Akuntansi | 650 | 101 | 16,2% | Unggul |
| Ilmu Hukum | 650 | 192 | 29,8% | Baik Sekali |
| Administrasi Publik | 649 | 75 | 14% | A |
| Psikologi | 649 | 62 | 9,8% | Unggul |
| Ilmu Pemerintahan | 643 | 78 | 26,9% | B |
| Teknik Lingkungan | 642 | 32 | 10,3% | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | 640 | 81 | 42,3% | Unggul |
| Kedokteran Gigi | 640 | 50 | 8,6% | Unggul |
| Teknik Pertambangan | 639 | 33 | 5,8% | Terakreditasi |
| Agribisnis | 638 | 46 | 30,3% | A |
| Sosiologi | 637 | 61 | 87,5% | Unggul |
| Teknik Mesin | 632 | 38 | 24,8% | Unggul |
| Kesehatan Masyarakat | 632 | 63 | 9,9% | Unggul |
| Teknik Sipil | 630 | 80 | 14,7% | Unggul |
| Agroteknologi | 626 | 45 | 46,2% | B |
| Ilmu Tanah | 621 | 39 | 88,4% | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 620 | 40 | 17,5% | Unggul |
| Arsitektur | 620 | 34 | 16,3% | Baik Sekali |
| Keperawatan | 620 | 65 | 11,7% | Unggul |
| Teknologi Informasi | 620 | 33 | 5,6% | Baik Sekali |
| Biologi | 618 | 31 | 62% | Unggul |
| Teknik Kimia | 617 | 32 | 29,7% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 615 | 30 | 27,1% | Unggul |
| Teknologi Industri Pertanian | 613 | 37 | 30,3% | A |
| Kehutanan | 612 | 157 | 61,9% | Terakreditasi Sementara |
| Ilmu Komputer | 608 | 36 | 7,4% | Unggul |
| Kedokteran Hewan | 608 | — | — | — |
| Sistem Komputer | 608 | — | — | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 606 | 25 | 73,1% | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 600 | 144 | 26,6% | Unggul |
| Statistika | 600 | 30 | 36,6% | Baik Sekali |
| Pendidikan Teknik Informatika | 600 | 29 | 59% | Unggul |
| Farmasi | 599 | 46 | 6,1% | Unggul |
| Fisika | 597 | 25 | 291,7% | Unggul |
| Teknik MesinKampus Kabupaten Balangan | 596 | — | — | — |
| Pendidikan Matematika | 590 | 43 | 57,8% | Unggul |
| Kimia | 590 | 31 | 65,2% | B |
| Pendidikan Biologi | 590 | 29 | 89,7% | Unggul |
| Peternakan | 590 | 38 | 55,6% | Unggul |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 590 | 51 | 69,1% | Unggul |
| Bimbingan dan Konseling | 590 | 41 | 24,6% | Unggul |
| Ilmu Lingkungan | 589 | 48 | — | Terakreditasi Sementara |
| Matematika | 588 | 30 | 76,9% | Baik Sekali |
| Agronomi | 587 | 38 | 82,6% | B |
| Ekonomi PembangunanKampus Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 584 | — | — | — |
| AgribisnisKampus Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 583 | — | — | — |
| Teknologi Hasil Perikanan | 583 | 29 | 146,4% | Baik Sekali |
| Antropologi | 582 | 20 | 57,9% | Terakreditasi Sementara |
| AgribisnisKampus Kabupaten Kotabaru | 580 | 15 | — | — |
| Pendidikan Ekonomi | 580 | 27 | 40,3% | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | 580 | 21 | 56,6% | Unggul |
| Pendidikan Khusus | 580 | 25 | 54,1% | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 578 | 28 | 107,3% | Unggul |
| Ilmu Kelautan | 576 | 25 | 122,2% | B |
| Teknologi Pendidikan | 570 | 27 | 48,2% | Unggul |
| Proteksi Tanaman | 567 | 26 | 131,3% | Baik Sekali |
| PeternakanKampus Kabupaten Balangan | 565 | — | — | — |
| AkuakulturKampus Kabupaten Kotabaru | 562 | 23 | — | — |
| Teknik Elektro | 560 | 16 | 28,8% | Baik |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 560 | 51 | 153,5% | Unggul |
| Teknik Geologi | 560 | 15 | 14,6% | Baik |
| Pendidikan KhususKampus Kabupaten Kotabaru | 560 | 10 | — | Baik |
| Pendidikan Jasmani | 560 | 64 | 39,6% | A |
| Geografi | 560 | 60 | 106,8% | Baik Sekali |
| Pendidikan JasmaniKampus Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 554 | — | — | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Kimia | 550 | 26 | 204,4% | Unggul |
| Pendidikan Geografi | 550 | 26 | 104,2% | Unggul |
| Pendidikan Sosiologi | 550 | 33 | 71,2% | Unggul |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | 540 | 27 | 114,3% | Unggul |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 530 | 24 | 250% | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | 500 | 25 | 184,2% | Unggul |
| Akuakultur | 500 | 21 | 261,5% | Baik Sekali |
| Perikanan Tangkap | 500 | 21 | 300% | Baik Sekali |
| Sosial Ekonomi Perikanan | 500 | 31 | 205% | Unggul |
Diploma Tiga (D3) 2 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | 580 | 84 | 9,3% | A |
| Perpajakan | 580 | 60 | 7,8% | Baik Sekali |
Skor minimum: estimasi data tryout Skuling, bukan passing grade resmi. Kuota dan keketatan: SNPMB jalur SNBT. Akreditasi: PDDikti.
Mau masuk ULM? Ukur skormu dulu.
Tryout gratis Skuling pakai penilaian IRT, mirip UTBK aslinya. Lihat seberapa dekat skormu ke prodi incaranmu.
Ikut tryout gratis