PTN-BH Universitas Akreditasi Unggul Kota Surabaya, Jawa Timur
Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
135 prodi dalam data Skuling. Pilih prodi untuk melihat skor minimum, riwayat daya tampung, dan cek peluangmu.
- Prodi
- 135
- Skor min. tertinggi
- 700
- Kursi SNBT 2026
- 8.313
- Skor min. terendah
- 547
Sarjana (S1) 117 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | 700 | 15 | 2% | Terakreditasi |
| Psikologi | 659 | 173 | 6,7% | Unggul |
| Manajemen | 655 | 105 | 5,5% | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | 655 | 92 | 6,2% | Unggul |
| Keperawatan | 651 | 16 | 1,5% | Unggul |
| Ilmu Hukum | 647 | 165 | 9% | Unggul |
| Gizi | 645 | 61 | 6% | Unggul |
| Fisioterapi | 642 | 15 | 2,4% | Unggul |
| Akuntansi | 640 | 119 | 7,7% | Unggul |
| Sosiologi | 638 | 125 | 19,2% | Unggul |
| Teknik Informatika | 638 | 88 | 6,2% | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | 637 | 105 | 9,2% | Baik Sekali |
| Sastra Inggris | 636 | 37 | 27,3% | Unggul |
| Sistem Informasi | 636 | 85 | 8,7% | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 635 | 145 | 8,3% | Unggul |
| Kedokteran Gigi | 635 | 8 | — | Terakreditasi Pertama |
| Ilmu Ekonomi | 634 | 121 | 14,7% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 633 | 105 | 16% | Unggul |
| Pariwisata | 632 | 34 | 8% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 631 | 111 | 16,8% | Unggul |
| Pendidikan Biologi | 631 | 117 | 26,8% | Unggul |
| Pendidikan Matematika | 630 | 125 | 30,9% | Unggul |
| Bimbingan dan Konseling | 630 | 108 | 11,9% | Unggul |
| Teknik Elektro | 629 | 86 | 10% | Unggul |
| Teknik Mesin | 628 | 92 | 8,3% | Unggul |
| Biologi | 626 | 85 | 20,1% | Unggul |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 625 | 45 | 10,8% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Tata Boga | 624 | 133 | 25,1% | Unggul |
| Kebidanan | 622 | 16 | 5,3% | Unggul |
| Pendidikan Tata Busana | 622 | 116 | 37,4% | Unggul |
| Kecerdasan Buatan | 622 | 31 | 19,5% | Baik |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 621 | 110 | 15,8% | Unggul |
| Hubungan Internasional | 620 | 56 | 12,5% | Terakreditasi Sementara |
| Bisnis Digital | 620 | 157 | 7,3% | Baik Sekali |
| Teknik Pertambangan | 618 | 20 | — | Baik |
| Desain Komunikasi Visual | 618 | 81 | 13,5% | Baik Sekali |
| Administrasi PublikPsdku Magetan | 617 | 42 | 13,1% | Terakreditasi Sementara |
| Manajemen Pendidikan | 617 | 125 | 28,9% | Unggul |
| ManajemenKampus Kabupaten Magetan | 615 | — | — | Baik |
| Agribisnis Digital | 615 | 33 | 15,6% | Terakreditasi Sementara |
| Manajemen Olahraga | 615 | 42 | 41,2% | Baik |
| Teknologi Hasil Pertanian | 613 | 37 | 8,3% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Sejarah | 612 | 97 | 31% | Unggul |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 612 | 141 | 21,8% | Unggul |
| Sastra Indonesia | 611 | 103 | 25,2% | Unggul |
| Geofisika | 611 | 27 | — | Terakreditasi Pertama |
| Administrasi Publik | 610 | — | — | — |
| Ilmu KomunikasiKampus Kabupaten Magetan | 610 | — | — | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 610 | 128 | 35,4% | Unggul |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 610 | 132 | 15,7% | Unggul |
| Pendidikan Bisnis | 610 | 56 | 15,9% | Unggul |
| Terapi dan Massase Olahraga | 610 | — | — | — |
| Ilmu HukumKampus Kabupaten Magetan | 609 | — | — | Terakreditasi Sementara |
| Teknik Metalurgi | 609 | 22 | — | Baik |
| Bioteknologi | 607 | 32 | — | Terakreditasi Pertama |
| Ilmu Aktuaria | 604 | 52 | 34,2% | Baik |
| Matematika | 601 | 94 | 36,2% | Unggul |
| AkuntansiKampus Kabupaten Magetan | 600 | 34 | 26,2% | Baik |
| Ilmu Politik | 600 | 98 | 18,7% | Terakreditasi |
| Sains Data | 600 | 65 | 16,6% | Baik Sekali |
| Teknologi Pendidikan | 600 | 92 | 29,5% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jawa | 600 | 56 | 29,7% | Unggul |
| Ekonomi Islam | 599 | 125 | 19,1% | Unggul |
| Pendidikan Teknik Informatika | 599 | 100 | 37,1% | Unggul |
| Pendidikan Tata Rias | 599 | 76 | 14,5% | Unggul |
| Sains Informasi Geografi | 599 | 26 | — | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 598 | 85 | 23,8% | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | 598 | 82 | 29% | Unggul |
| Film dan Animasi | 596 | 31 | 47,6% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 595 | 21 | — | Baik |
| Administrasi Publik | 594 | 108 | 10,7% | Unggul |
| Sastra InggrisKampus Kabupaten Magetan | 593 | — | — | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Geografi | 593 | 91 | 30% | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKampus Kabupaten Magetan | 592 | — | — | Baik Sekali |
| Kimia | 592 | 67 | 20% | Unggul |
| Pendidikan Khusus | 590 | 64 | 37,8% | Unggul |
| Pendidikan Masyarakat | 589 | — | — | — |
| Pendidikan Khusus | 588 | — | — | — |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 588 | 114 | 25,9% | Unggul |
| Pendidikan Kimia | 587 | 73 | 30,8% | Unggul |
| Pendidikan Akuntansi | 587 | 84 | 28,9% | Unggul |
| Pendidikan MatematikaKampus Kabupaten Magetan | 584 | — | — | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaKampus Kabupaten Magetan | 584 | 40 | 22,8% | Baik |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 584 | 52 | 35,8% | Unggul |
| Biosains Hewan | 584 | 38 | 86,4% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Fisika | 582 | 66 | 49% | Unggul |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan RekreasiKampus Kabupaten Magetan | 582 | — | — | Baik Sekali |
| Bimbingan dan KonselingKampus Kabupaten Magetan | 581 | 37 | 15,2% | Baik |
| Manajemen | 580 | 67 | 13,8% | Unggul |
| Ilmu Hukum | 580 | 83 | 20,4% | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 580 | 64 | 12,8% | Unggul |
| Pendidikan Matematika | 580 | 42 | 28% | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | 580 | 68 | 17,3% | Unggul |
| Sastra Inggris | 580 | 91 | 12,9% | Unggul |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 580 | 44 | 25,1% | Unggul |
| InformatikaKampus Kabupaten Magetan | 580 | — | — | — |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | 580 | 45 | 48,8% | Unggul |
| Ilmu Keolahragaan | 580 | 91 | 37,4% | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 580 | 91 | 29,5% | Unggul |
| Pendidikan Tata Rias | 580 | 37 | 24,7% | Unggul |
| Terapi dan Massase Olahraga | 580 | 50 | 155,3% | Terakreditasi Sementara |
| Akuakultur | 578 | 37 | 56,5% | Terakreditasi Sementara |
| Pendidikan Tata RiasKampus Kabupaten Magetan | 577 | — | — | Baik |
| Sastra Jerman | 575 | 49 | 28,9% | B |
| Pendidikan Masyarakat | 574 | 77 | 62,4% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | 574 | 66 | 24,4% | Baik Sekali |
| Pendidikan Teknik Mesin | 573 | 61 | 38,4% | Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektro | 571 | 60 | 36,1% | A |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 570 | 106 | 26,4% | Unggul |
| Fisika | 567 | 46 | 39,1% | Unggul |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKampus Kabupaten Magetan | 566 | 35 | 53,4% | Baik |
| Pendidikan Seni Rupa | 566 | 47 | 42% | Unggul |
| Teknologi PendidikanKampus Kabupaten Magetan | 565 | 37 | 59% | Baik |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 564 | 39 | 39,3% | B |
| Musik | 560 | 43 | 63,1% | Baik Sekali |
| Seni Rupa Murni | 558 | 27 | 52,1% | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKampus Kabupaten Magetan | 553 | 26 | 110,4% | Baik |
Sarjana Terapan (D4) 18 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Sipil | 637 | 58 | 3,4% | Baik |
| Teknik Mesin | 628 | 40 | 2,9% | Baik |
| Administrasi Negara | 622 | 75 | 2,4% | Baik Sekali |
| Desain Grafis | 620 | 37 | 10,9% | Baik Sekali |
| Tata Boga | 598 | 81 | 6,1% | Baik |
| Produksi Media | 594 | 52 | 4,9% | Terakreditasi Sementara |
| Desain Mode | 588 | — | — | — |
| Tata Busana | 586 | 83 | 12,7% | Baik |
| Arsitektur Bangunan Gedung | 581 | 26 | — | Terakreditasi Pertama |
| Administrasi Publik | 581 | — | — | — |
| Manajemen Informatika | 578 | 72 | 4,3% | Baik |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | 577 | 54 | 24,4% | Baik |
| Seni Kuliner dan Jasa Boga | 577 | — | — | — |
| Transportasi | 576 | 47 | 9,7% | Baik |
| Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | 574 | 24 | — | Terakreditasi Pertama |
| Teknik Listrik | 571 | 47 | 10,3% | Baik |
| Analisis Performa Olahraga | 567 | 55 | 64,2% | Terakreditasi Sementara |
| Kepelatihan Olahraga | 547 | 42 | 6,6% | Baik |
Skor minimum: estimasi data tryout Skuling, bukan passing grade resmi. Kuota dan keketatan: SNPMB jalur SNBT. Akreditasi: PDDikti.
Mau masuk Unesa? Ukur skormu dulu.
Tryout gratis Skuling pakai penilaian IRT, mirip UTBK aslinya. Lihat seberapa dekat skormu ke prodi incaranmu.
Ikut tryout gratis