PTN Universitas Akreditasi Unggul Kota Bandar Lampung, Lampung
Universitas Lampung (UNILA)
82 prodi dalam data Skuling. Pilih prodi untuk melihat skor minimum, riwayat daya tampung, dan cek peluangmu.
- Prodi
- 82
- Skor min. tertinggi
- 620
- Kursi SNBT 2026
- 5.580
- Skor min. terendah
- 500
Sarjana (S1) 67 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Ilmu Hukum | 620 | 293 | 12,4% | Terakreditasi |
| Kedokteran | 620 | 101 | 5,8% | Unggul |
| Bisnis Digital | 620 | 72 | 8,7% | Baik Sekali |
| Farmasi | 610 | 60 | 4,5% | Baik Sekali |
| Gizi | 594 | 20 | 4,6% | Baik |
| Manajemen | 590 | 111 | 8,3% | Unggul |
| Akuntansi | 590 | 110 | 10,3% | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 590 | 136 | 12,5% | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | 590 | 100 | 8,5% | A |
| Pendidikan Bahasa Lampung | 590 | 65 | 21,6% | Baik Sekali |
| Teknik Mesin | 580 | 88 | 28,2% | Unggul |
| Teknik Lingkungan | 580 | 55 | 14,8% | Baik |
| Sistem Informasi | 580 | 52 | 11,8% | Terakreditasi |
| Hubungan Internasional | 580 | 105 | 24,2% | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | 580 | 100 | 12,2% | Baik Sekali |
| Teknik Geologi | 580 | 51 | 18,3% | Terakreditasi |
| Administrasi Bisnis | 580 | 102 | 9,9% | Unggul |
| Teknik Elektro | 570 | 110 | 28,5% | Unggul |
| Administrasi Publik | 570 | 105 | 17,4% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 570 | 72 | 12% | Unggul |
| Arsitektur | 570 | 62 | 34,1% | Baik Sekali |
| Sosiologi | 570 | 103 | 24,2% | A |
| Bimbingan dan Konseling | 570 | 72 | 7,8% | Unggul |
| Ilmu Pemerintahan | 570 | 101 | 15,8% | Baik Sekali |
| Teknik Pertanian | 570 | 77 | 18,3% | Terakreditasi |
| Ilmu Komputer | 570 | — | — | Unggul |
| Ilmu KomputerKampus Kabupaten Way Kanan | 570 | 36 | 118,5% | Terakreditasi |
| Teknik Sipil | 560 | 110 | 18,3% | A |
| Matematika | 560 | 94 | 78,5% | Unggul |
| Pendidikan Matematika | 560 | 50 | 23,5% | Unggul |
| Biologi | 560 | 77 | 41,8% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 560 | 77 | 12,4% | Unggul |
| Pendidikan Biologi | 560 | 54 | 16,9% | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | 560 | 101 | 26,2% | Unggul |
| Kehutanan | 560 | 99 | 28,2% | Unggul |
| Ilmu Tanah | 560 | 56 | 45,4% | Baik Sekali |
| Teknik Geodesi | 560 | 62 | 45,9% | Baik Sekali |
| Kimia | 550 | 91 | 52,6% | Unggul |
| Peternakan | 550 | 70 | 23,9% | B |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 550 | 65 | 50,7% | Baik Sekali |
| Akuakultur | 550 | 49 | 40,9% | Unggul |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 550 | 65 | 14,5% | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | 550 | 53 | 19,9% | Unggul |
| Teknik Kimia | 550 | 83 | 45,9% | Unggul |
| Ilmu Komputer | 550 | 60 | 8,8% | Unggul |
| Penyuluhan Pertanian | 550 | 58 | 41,7% | Baik Sekali |
| Agronomi | 550 | 56 | 42,4% | Baik Sekali |
| Biologi Terapan | 550 | 53 | 47,2% | Baik |
| Agroteknologi | 540 | 79 | 25,2% | Unggul |
| Fisika | 540 | 65 | 85,3% | Unggul |
| Agribisnis | 540 | 80 | 15,3% | Unggul |
| Pendidikan Fisika | 540 | 51 | 75,3% | Unggul |
| Pendidikan Kimia | 540 | 60 | 36,8% | Baik Sekali |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 540 | 32 | 60,7% | Baik Sekali |
| Pendidikan Sejarah | 540 | 73 | 24,3% | Unggul |
| Pendidikan Geografi | 540 | 61 | 27,1% | Unggul |
| Pendidikan Teknik Informatika | 540 | 52 | 22,8% | Unggul |
| Teknologi Hasil Pertanian | 540 | 50 | 25,3% | Unggul |
| Teknologi Industri Pertanian | 540 | 43 | 20,9% | B |
| Pendidikan Jasmani | 540 | 67 | 21% | Unggul |
| Teknik Geofisika | 540 | 75 | 42,6% | Unggul |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | 540 | 57 | 70,2% | Unggul |
| Pendidikan Tari | 540 | 42 | 44,1% | Unggul |
| Ilmu Kelautan | 530 | 59 | 45,3% | Baik Sekali |
| Proteksi Tanaman | 530 | 71 | 62,4% | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Perancis | 530 | 36 | 189,2% | Baik Sekali |
| Pendidikan Musik | 520 | 50 | 115,4% | Unggul |
Sarjana Terapan (D4) 1 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi Rekayasa Otomotif | 520 | 20 | 9,3% | Baik |
Diploma Tiga (D3) 14 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | 590 | — | — | Unggul |
| Keuangan dan Perbankan | 590 | 57 | 4,7% | Unggul |
| Perpajakan | 590 | 53 | 4% | Unggul |
| Teknik Mesin | 580 | 28 | 5,3% | Baik Sekali |
| Manajemen Informatika | 570 | 37 | 3,6% | Baik Sekali |
| Manajemen Pemasaran | 570 | 56 | 6% | Baik Sekali |
| Perpustakaan | 570 | 24 | 3,9% | Unggul |
| Administrasi Perkantoran | 570 | 28 | 2,2% | Baik Sekali |
| Hubungan Masyarakat | 570 | 27 | 2,9% | B |
| Teknik Sipil | 560 | 30 | 1,9% | Baik Sekali |
| Akuntansi | 550 | 51 | 4,8% | Unggul |
| Keuangan dan PerbankanKampus Kab Lampung Tengah | 550 | 94 | 55,6% | Baik |
| AkuntansiKampus Kab. Way Kanan | 532 | 94 | 118,6% | Baik |
| Teknologi Geomatika | 500 | 36 | 9,8% | Baik Sekali |
Skor minimum: estimasi data tryout Skuling, bukan passing grade resmi. Kuota dan keketatan: SNPMB jalur SNBT. Akreditasi: PDDikti.
Mau masuk UNILA? Ukur skormu dulu.
Tryout gratis Skuling pakai penilaian IRT, mirip UTBK aslinya. Lihat seberapa dekat skormu ke prodi incaranmu.
Ikut tryout gratis