PTN Universitas Akreditasi B Kota Ambon, Maluku
Universitas Pattimura (Unpatti)
96 prodi dalam data Skuling. Pilih prodi untuk melihat skor minimum, riwayat daya tampung, dan cek peluangmu.
- Prodi
- 96
- Skor min. tertinggi
- 611
- Kursi SNBT 2026
- 3.139
- Skor min. terendah
- 400
Sarjana (S1) 96 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Kehutanan | 611 | 33 | 86,7% | Baik Sekali |
| Farmasi | 560 | 41 | 13,8% | Baik |
| Teknik Sipil | 554 | 52 | 20,6% | Baik |
| Kimia | 554 | 23 | 383,3% | Baik Sekali |
| Fisika | 545 | 27 | 725% | Unggul |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 542 | 31 | 271,4% | Unggul |
| Akuntansi | 540 | — | — | Baik Sekali |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 540 | 50 | 81,6% | Baik |
| Manajemen | 533 | 176 | 65,1% | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 525 | 48 | 35,1% | Baik Sekali |
| Matematika | 511 | 24 | 238,5% | Unggul |
| Ilmu Kelautan | 510 | 37 | 177,8% | Unggul |
| Akuakultur | 508 | 36 | 300% | Baik Sekali |
| Ilmu Tanah | 507 | 13 | 533,3% | Baik |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 506 | 52 | 406,3% | Unggul |
| Teknik Industri | 503 | 40 | 38,4% | Baik Sekali |
| Peternakan | 496 | 17 | 63,2% | Baik Sekali |
| Teknik Geologi | 494 | 21 | 14,8% | Baik |
| Kedokteran Gigi | 493 | — | — | — |
| Teknik Kimia | 488 | 16 | 133,3% | Baik |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 488 | 12 | 28,9% | — |
| Biologi | 486 | 30 | 170,6% | Unggul |
| Pemuliaan Tanaman | 486 | 12 | 250% | Baik |
| Pendidikan Kimia | 485 | 39 | 241,7% | Baik Sekali |
| Teknologi Hasil Perikanan | 482 | 54 | 488,9% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 479 | — | — | Baik Sekali |
| Pendidikan Biologi | 479 | 45 | 81,4% | Unggul |
| Teknik Sistem Perkapalan | 479 | 16 | 136,8% | Baik Sekali |
| Teknologi Hasil Pertanian | 475 | 14 | 81,3% | Baik Sekali |
| AkuntansiKampus Kab. Kepulauan Aru | 474 | 35 | 1.750% | — |
| AkuntansiKampus Kab. Maluku Barat Daya | 474 | 34 | 3.400% | — |
| Gizi | 473 | 13 | — | — |
| Statistika | 471 | 43 | 87,2% | Baik Sekali |
| Sosiologi | 469 | 80 | 145,5% | B |
| Teknik Geofisika | 467 | 20 | 128,6% | Baik |
| Oseanografi | 466 | 17 | — | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 465 | — | — | Baik Sekali |
| Kewirausahaan | 465 | 8 | — | Baik |
| Ilmu HukumKampus Kab. Kepulauan Aru | 463 | 33 | 1.133,3% | Terakreditasi |
| Ilmu HukumKampus Kab Maluku Barat Daya | 463 | 34 | 1.750% | Terakreditasi |
| Ilmu Komunikasi | 461 | 94 | 60,3% | Baik |
| Pendidikan Ekonomi | 461 | 43 | 66,2% | Baik Sekali |
| Pembangunan Sosial | 461 | 21 | — | — |
| Kedokteran | 460 | 60 | 7,8% | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | 459 | 48 | 166,7% | Baik Sekali |
| Pendidikan Geografi | 459 | 61 | 88,9% | B |
| Perdagangan Internasional | 459 | 10 | — | Baik |
| Ilmu Hukum | 455 | — | — | Unggul |
| Pendidikan Bahasa InggrisKampus Kab. Kepulauan Aru | 455 | 28 | 2.500% | Baik |
| Pendidikan Bahasa InggrisKampus Kab. Maluku Barat Daya | 455 | 28 | 2.500% | — |
| Akuntansi | 454 | 173 | 55% | Baik Sekali |
| Ekonomi Pembangunan | 453 | 87 | 220,7% | Baik Sekali |
| Pendidikan MatematikaKampus Kab Kepulauan Aru | 451 | 28 | 1.400% | — |
| Pendidikan MatematikaKampus Kab. Maluku Barat Daya | 451 | 28 | — | Terakreditasi |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 451 | 44 | 35,7% | Baik Sekali |
| Agrobisnis Perikanan | 451 | 50 | 350% | Baik Sekali |
| Teknik Mesin | 450 | 55 | 71,1% | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 450 | 13 | — | — |
| Pendidikan Masyarakat | 450 | 46 | 412,5% | Baik Sekali |
| Teknik Transportasi Laut | 450 | 26 | 383,3% | Baik |
| Pendidikan Masyarakat | 449 | — | — | — |
| Teknik Perkapalan | 449 | 28 | 63,6% | Baik Sekali |
| Teknik Perminyakan | 449 | 20 | 10% | Baik |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 448 | — | — | Baik Sekali |
| Agribisnis | 448 | 25 | 100% | Unggul |
| Peternakan | 448 | 21 | 2.100% | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 448 | 12 | 84,6% | Unggul |
| Ilmu Hukum | 445 | — | — | Unggul |
| Pendidikan Matematika | 443 | — | — | Baik Sekali |
| PeternakanKampus Kab. Maluku Barat Daya | 443 | — | — | Terakreditasi |
| Agroteknologi | 440 | 15 | 113,3% | Unggul |
| Bimbingan dan Konseling | 440 | 32 | 18,8% | Baik Sekali |
| Pendidikan Matematika | 434 | — | — | Baik Sekali |
| Pendidikan Sejarah | 431 | 60 | 45,6% | Unggul |
| Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 431 | 10 | 2.100% | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan JasmaniKampus Kab. Kepulauan Aru | 427 | 46 | 3.400% | — |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKampus Kab Aru | 423 | 45 | 377,8% | — |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKampus Kab. Maluku Barat Daya | 423 | 46 | 900% | Baik |
| Ilmu Pemerintahan | 423 | 85 | 117,4% | B |
| Pendidikan Matematika | 421 | 36 | 77,8% | Baik Sekali |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 420 | — | — | Baik Sekali |
| Ilmu Lingkungan | 420 | 14 | 240% | Terakreditasi Pertama |
| Manajemen Pendidikan | 420 | 23 | 89,3% | Baik |
| Ilmu Hukum | 418 | — | — | Unggul |
| Administrasi Publik | 418 | 85 | 93,1% | Unggul |
| Akuntansi | 416 | — | — | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 413 | — | — | Baik Sekali |
| Ilmu Komputer | 410 | 44 | 14,5% | Baik Sekali |
| Bioteknologi | 410 | 22 | 222,2% | Baik |
| Pendidikan Akuntansi | 410 | 36 | 200% | Baik |
| Sains Biomedis | 410 | 21 | 47,8% | Unggul |
| Pengelolaan Hutan | 410 | 14 | 433,3% | Terakreditasi Pertama |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 407 | 58 | 50% | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 406 | 105 | 48,7% | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 400 | — | — | Baik Sekali |
| Penyuluhan Pertanian | 400 | 17 | 81% | Baik |
Skor minimum: estimasi data tryout Skuling, bukan passing grade resmi. Kuota dan keketatan: SNPMB jalur SNBT. Akreditasi: PDDikti.
Mau masuk Unpatti? Ukur skormu dulu.
Tryout gratis Skuling pakai penilaian IRT, mirip UTBK aslinya. Lihat seberapa dekat skormu ke prodi incaranmu.
Ikut tryout gratis