Pernah bayangin nggak kuliah di salah satu kampus terluas di Indonesia dengan pepohonan yang masih asri? Belum lagi kampusnya juga menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini? Yup, Institut Pertanian Bogor alias IPB University adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang wajib kamu pertimbangkan saat ini!
Apakah kamu salah satu yang berminat kuliah di IPB? Kalau iya, bacaan ini wajib kamu simak sampai habis, ya!
Passing Grade dan Daya Tampung IPB
IPB banyak membuka peluang khusus untuk calon mahasiswa baru yang dulunya merupakan ketua OSIS, mahasiswa daerah dengan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) serta memiliki beberapa jurusan yang jarang ditemukan (langka) di Indonesia. Berikut ini daya tampung IPB untuk SNBP dan SNBT baik untuk soshum maupun saintek!
SNBP
No | Jurusan | Daya Tampung | Peminat 2024 | Tingkat Keketatan |
1 | Agribisnis | 72 | 776 | 9,28% |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 102 | 554 | 18,41% |
3 | Arsitektur Lansekap | 40 | 354 | 11,30% |
4 | Biokimia | 50 | 378 | 13,23% |
5 | Biologi | 50 | 334 | 14,97% |
6 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 59 | 363 | 16,25% |
7 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 59 | 343 | 17,20% |
8 | Ilmu Komputer | 68 | 1279 | 5,32% |
9 | Kedokteran Hewan | 88 | 703 | 12,52% |
10 | Kimia | 54 | 361 | 14,96% |
11 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 70 | 809 | 8,65% |
12 | Konservasi Sumberdaya Hutan | 56 | 481 | 11,64% |
13 | Manajemen Hutan | 63 | 393 | 16,03% |
14 | Stratistika dan Sains Data | 48 | 792 | 6,06% |
15 | Teknik Pertanian dan Biosistemm | 54 | 330 | 16,36% |
16 | Teknologi Hasil Hutan | 50 | 223 | 22,42% |
17 | Teknik Industri Pertanian | 52 | 593 | 8,77% |
18 | Tekonologi Pangan | 52 | 1129 | 4,61% |
19 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 72 | 275 | 26,18% |
20 | Teknologi Produksi Ternak | 54 | 213 | 25,35% |
21 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 40 | 621 | 6,44% |
22 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 54 | 195 | 27,69% |
23 | Ekonomi Pembangunan | 52 | 512 | 10,16% |
24 | Manajemen | 60 | 1725 | 3,48% |
25 | Ilmu Gizi | 40 | 1087 | 3,68% |
26 | Ekonomi Syariah | 52 | 464 | 11,21% |
27 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 41 | 175 | 23,43% |
28 | Proteksi Tanaman | 45 | 202 | 22,28% |
29 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 45 | 179 | 25,14% |
30 | Teknologi Hasil Perairan | 45 | 234 | 19,23% |
31 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 54 | 164 | 32,93% |
32 | Silvikultur | 50 | 235 | 21,28% |
33 | Metereologi Terapan | 45 | 285 | 15,79% |
34 | Matematika | 45 | 304 | 14,80% |
35 | Fisika | 54 | 172 | 31,40% |
36 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 48 | 397 | 12,09% |
37 | Bisnis | 92 | 1103 | 8,34% |
38 | Teknologi Hasil Ternak | 45 | 214 | 21,03% |
39 | Aktuaria | 32 | 499 | 6,41% |
40 | Kedokteran | 10 | 789 | 1,27% |
41 | Sains Biomedis | 20 | 313 | 6,39% |
42 | Smart Agriculture | 18 | 46 | 39,13% |
43 | Bioinformatika | 10 | Program baru | |
44 | Kecerdasan Buatan | 28 | Program baru | |
45 | Komunikasi digital dan media | 112 | 1078 | 10,39% |
46 | Komunikasi digital dan media (kampus Sukabumi) | 24 | 242 | 9,92% |
47 | Ekowisata | 40 | 305 | 13,11% |
48 | Ekowisata (kampus Sukabumi) | 18 | 129 | 13,95% |
49 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 56 | 605 | 9,26% |
50 | Teknologi Rekayasa Komputer | 56 | 430 | 13,02% |
51 | Supervisor Jaringan Mutu Pangan | 56 | 411 | 13,63% |
52 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 56 | 535 | 10,47% |
53 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 32 | 119 | 26,89% |
54 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (kampus Sukabumi) | 14 | 55 | 25,45% |
55 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 32 | 89 | 35,96% |
56 | Teknologi dan Manajemen Ternak (kampus sukabumi) | 14 | 78 | 17,95% |
57 | Manajemen Agribisnis | 112 | 636 | 17,61% |
58 | Manajemen Agribisnis (kampus Sukabumi) | 21 | 202 | 10,40% |
59 | Manajemen Industri | 56 | 577 | 9,71% |
60 | Analisis Kimia | 56 | 432 | 12,96% |
61 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 56 | 367 | 15,26% |
62 | Akuntansi | 112 | 1053 | 10,64% |
63 | Paramedik Veterenirer | 28 | 142 | 19,72% |
64 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 48 | 209 | 22,97% |
65 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 32 | 154 | 20,78% |
SNBT
No | Jurusan | Daya Tampung | Peminat (2024) | Tingkat Keketatan |
1 | Agribisnis | 54 | 1034 | 5,22% |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 68 | 656 | 10,37% |
3 | Arsitektur Lansekap | 30 | 530 | 5,66% |
4 | Biokimia | 33 | 269 | 12,27% |
5 | Biologi | 33 | 353 | 9,35% |
6 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 39 | 456 | 8,55% |
7 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 39 | 531 | 7,34% |
8 | Ilmu Komputer | 51 | 1586 | 3,22% |
9 | Kedokteran Hewan | 66 | 1017 | 6,49% |
10 | Kimia | 36 | 363 | 9,92% |
11 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 53 | 1228 | 4,32% |
12 | Konservasi Sumberdaya Hutan | 42 | 708 | 5,93% |
13 | Manajemen Hutan | 42 | 607 | 6,92% |
14 | Stratistika dan Sains Data | 36 | 828 | 4,35% |
15 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 36 | 465 | 7,74% |
16 | Teknologi Hasil Hutan | 33 | 327 | 10,09% |
17 | Teknik Industri Pertanian | 39 | 836 | 4,67% |
18 | Tekonologi Pangan | 39 | 1540 | 2,53% |
19 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 48 | 353 | 13,60% |
20 | Teknologi Produksi Ternak | 36 | 348 | 10,34% |
21 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 30 | 1131 | 2,65% |
22 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 36 | 336 | 10,71% |
23 | Ekonomi Pembangunan | 39 | 865 | 4,51% |
24 | Manajemen | 45 | 1822 | 2,47% |
25 | Ilmu Gizi | 30 | 1285 | 2,33% |
26 | Ekonomi Syariah | 39 | 648 | 6,02% |
27 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 27 | 291 | 9,28% |
28 | Proteksi Tanaman | 30 | 325 | 9,23% |
29 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 30 | 275 | 10,91% |
30 | Teknologi Hasil Perairan | 30 | 328 | 9,15% |
31 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 36 | 149 | 24,16% |
32 | Silvikultur | 33 | 299 | 11,04% |
33 | Metereologi Terapan | 30 | 364 | 8,24% |
34 | Matematika | 30 | 300 | 10,00% |
35 | Fisika | 36 | 153 | 23,53% |
36 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 36 | 637 | 5,65% |
37 | Bisnis | 69 | 1735 | 3,98% |
38 | Teknologi Hasil Ternak | 30 | 544 | 5,51% |
39 | Aktuaria | 24 | 354 | 6,78% |
40 | Kedokteran | 15 | 1124 | 1,33% |
41 | Sains Biomedis | 15 | 367 | 4,09% |
42 | Smart Agriculture | 12 | 98 | 12,24% |
43 | Bioinformatika | 15 | 170 | 8,82% |
44 | Kecerdasan Buatan | 21 | Program studi baru | |
45 | Komunikasi digital dan media | 84 | 3988 | 2,11% |
46 | Komunikasi digital dan media (kampus Sukabumi) | 36 | 613 | 5,87% |
47 | Ekowisata | 30 | 1025 | 2,93% |
48 | Ekowisata (kampus Sukabumi) | 27 | 283 | 9,54% |
49 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 42 | 1785 | 2,35% |
50 | Teknologi Rekayasa Komputer | 42 | 1307 | 3,21% |
51 | Supervisor Jaringan Mutu Pangan | 42 | 1437 | 2,92% |
52 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 42 | 2743 | 1,53% |
53 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 21 | 415 | 5,06% |
54 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (kampus Sukabumi) | 21 | 176 | 11,93% |
55 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 21 | 625 | 3,36% |
56 | Teknologi dan Manajemen Ternak (kampus sukabumi) | 21 | 175 | 12,00% |
57 | Manajemen Agribisnis | 84 | 2517 | 3,34% |
58 | Manajemen Agribisnis (kampus Sukabumi) | 32 | 355 | 9,01% |
59 | Manajemen Industri | 42 | 2779 | 1,51% |
60 | Analisis Kimia | 42 | 1775 | 2,37% |
61 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 42 | 2136 | 1,97% |
62 | Akuntansi | 84 | 3525 | 2,38% |
63 | Paramedik Veterenirer | 21 | 660 | 3,18% |
64 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 32 | 901 | 3,55% |
65 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 21 | 735 | 2,86% |
IPB merupakan salah satu PTN-BH yang baru saja membuka jurusan kedokteran pada tahun 2023 lalu. Namun demikian, hal ini bukan berarti program studi kedokteran di perguruan tinggi ini sepi peminat. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta diatas bahwa Jurusan Kedokteran IPB adalah jurusan kedokteran dengan tingkat keketatan tertinggi baik pada SNBP maupun SNBT 2024 yaitu dari sekitar 1.900-an peminat, hanya 25 orang yang diterima melalui jalur SNBP maupun SNBT kedokteran.
Yuk, Cobain Fitur ‘Campus Success Probability’ di Skuling!
Tapi, hal ini bukan berarti kamu harus menyerah untuk masuk ke kedokteran IPB! Cuma, kamu harus belajar lebih giat! Ketahui kemampuan dan peluang kamu masuk ke kedokteran IPB dan banyak jurusan favorit lainnya dengan menggunakan fitur campus success probability dari Skuling!
Udah, nggak perlu pusing lagi menentukan jurusan yang sesuai minat bakat kamu! Dengan campus success probability dari Skuling, rekomendasi kampus kamu akan disesuaikan dengan hasil pengerjaan tryout UTBK online di Skuling Pro, sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan valid. Unduh aplikasi UTBK terbaik ini sekarang supaya kamu bisa masuk jurusan impian di masa depan!
0 Komentar