Kamu ingin kuliah di bidang desain komunikasi visual atau animasi? ITS adalah salah satu pilihan yang tepat buatmu. Perguruan tinggi negeri yang terletak di Sukolilo, Surabaya ini menawarkan berbagai jurusan yang komprehensif, termasuk jurusan DKV dan animasi.
Tapi, untuk lolos ke universitas ini, kamu harus tahu terlebih dahulu passing grade dan daya tampung ITS untuk masing-masing jurusan berikut ini:
Passing Grade dan Daya Tampung ITS
SNBP
No | Fakultas | Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat (2023) | Potensi keketatan 2024 |
1 | Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | 51 | 137 | 37,23% |
2 | Matematika | 60 | 226 | 26,55% | |
3 | Statistika | 40 | 436 | 9,17% | |
4 | Kimia | 60 | 208 | 28,85% | |
5 | Biologi | 36 | 125 | 28,80% | |
6 | Sains Aktuaria | 24 | 312 | 7,69% | |
7 | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | 65 | 27,69% | |
8 | Sains Data | 8 | (Prodi Baru) | – | |
9 | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 40 | 500 | 8,00% |
10 | Teknik Kimia | 40 | 407 | 9,83% | |
11 | Teknik Fisika | 60 | 143 | 41,96% | |
12 | Teknik Industri | 40 | 627 | 6,38% | |
13 | Teknik Material | 40 | 415 | 9,64% | |
14 | Teknik Pangan | 16 | 162 | 9,88% | |
15 | Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 36 | 132 | 27,27% |
16 | Arsitektur | 24 | 439 | 5,47% | |
17 | Teknik Lingkungan | 26 | 316 | 8,23% | |
18 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 34 | 339 | 10,03% | |
19 | Teknik Geomatika | 26 | 162 | 16,05% | |
20 | Teknik Geofisika | 18 | 152 | 11,84% | |
21 | Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 42 | 221 | 19,00% |
22 | Teknik Sistem Perkapalan | 49 | 162 | 30,25% | |
23 | Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 21 | 66 | 31,82% | |
24 | Teknik Kelautan | 42 | 156 | 26,92% | |
25 | Teknik Transportasi Laut | 28 | 85 | 32,94% | |
26 | Teknik Lepas Pantai | 28 | 66 | 42,42% | |
27 | Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 48 | 539 | 8,91% |
28 | Teknik Biomedik | 24 | 250 | 9,60% | |
29 | Teknik Komputer | 20 | 207 | 9,66% | |
30 | Teknik Informatika | 60 | 1449 | 4,14% | |
31 | Sistem Informasi | 36 | 563 | 6,39% | |
32 | Teknologi Informasi | 24 | 235 | 10,21% | |
33 | Teknik Telekomunikasi | 16 | 110 | 14,55% | |
34 | Rekayasa Perangkat Lunak | 12 | (Prodi Baru) | – | |
35 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 12 | (Prodi Baru) | – | |
36 | Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | Teknologi Kedokteran | 24 | 232 | 10,34% |
37 | Kedokteran | 10 | (Prodi Baru) | – | |
38 | Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 30 | 146 | 20,55% |
39 | Desain Interior | 24 | 158 | 15,19% | |
40 | Desain Komunikasi Visual | 32 | 405 | 7,90% | |
41 | Manajemen Bisnis | 24 | 425 | 5,65% | |
42 | Studi Pembangunan | 27 | 150 | 18,00% | |
43 | Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | 23 | 132 | 17,42% |
44 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 23 | 29 | 79,31% | |
45 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 23 | 53 | 43,40% | |
46 | D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 23 | 55 | 41,82% | |
47 | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 33 | 89 | 37,08% | |
48 | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 33 | 110 | 30,00% | |
49 | D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 33 | 74 | 44,59% | |
50 | D4 Statistika Bisnis | 33 | 95 | 34,74% |
SNBT
No | Fakultas | Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat (2023) | Potensi keketatan 2024 |
1 | Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | 69 | 125 | 55,20% |
2 | Matematika | 80 | 239 | 33,47% | |
3 | Statistika | 60 | 566 | 10,60% | |
4 | Kimia | 80 | 163 | 49,08% | |
5 | Biologi | 48 | 184 | 26,09% | |
6 | Sains Aktuaria | 36 | 440 | 8,18% | |
7 | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | 58 | 31,03% | |
8 | Sains Data | 12 | (Prodi Baru) | – | |
9 | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 60 | 864 | 6,94% |
10 | Teknik Kimia | 60 | 567 | 10,58% | |
11 | Teknik Fisika | 81 | 236 | 34,32% | |
12 | Teknik Industri | 60 | 1.045 | 5,74% | |
13 | Teknik Material | 60 | 806 | 7,44% | |
14 | Teknik Pangan | 25 | 194 | 12,89% | |
15 | Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 54 | 931 | 5,80% |
16 | Arsitektur | 36 | 695 | 5,18% | |
17 | Teknik Lingkungan | 39 | 499 | 7,82% | |
18 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 51 | 559 | 9,12% | |
19 | Teknik Geomatika | 39 | 285 | 13,68% | |
20 | Teknik Geofisika | 28 | 246 | 11,38% | |
21 | Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 36 | 386 | 9,33% |
22 | Teknik Sistem Perkapalan | 42 | 331 | 12,69% | |
23 | Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 22 | 108 | 20,37% | |
24 | Teknik Kelautan | 36 | 358 | 10,06% | |
25 | Teknik Transportasi Laut | 24 | 149 | 16,11% | |
26 | Teknik Lepas Pantai | 26 | 102 | 25,49% | |
27 | Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 73 | 845 | 8,64% |
28 | Teknik Biomedik | 37 | 357 | 10,36% | |
29 | Teknik Komputer | 35 | 438 | 7,99% | |
30 | Teknik Informatika | 84 | 2.577 | 3,26% | |
31 | Sistem Informasi | 58 | 1.093 | 5,31% | |
32 | Teknologi Informasi | 36 | 476 | 7,56% | |
33 | Teknik Telekomunikasi | 24 | 184 | 13,04% | |
34 | Rekayasa Perangkat Lunak | 18 | (Prodi Baru) | – | |
35 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 18 | (Prodi Baru) | – | |
36 | Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | Teknologi Kedokteran | 36 | 548 | 6,57% |
37 | Kedokteran | 15 | (Prodi Baru) | – | |
38 | Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 48 | 205 | 23,41% |
39 | Desain Interior | 36 | 207 | 17,39% | |
40 | Desain Komunikasi Visual | 48 | 651 | 7,37% | |
41 | Manajemen Bisnis | 36 | 849 | 4,24% | |
42 | Studi Pembangunan | 54 | 297 | 18,18% | |
43 | Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | 36 | 345 | 10,43% |
44 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 36 | 68 | 52,94% | |
45 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 36 | 98 | 36,73% | |
46 | D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 36 | 65 | 55,38% | |
47 | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 52 | 119 | 43,70% | |
48 | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 52 | 139 | 37,41% | |
49 | D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 52 | 104 | 50,00% | |
50 | D4 Statistika Bisnis | 53 | 200 | 26,50% |
Nah, itu tadi daya tampung dan passing grade ITS yang perlu kamu ketahui. Ingat, passing grade dan daya tampung di atas belum semuanya ya, mengingat tidak ada data mengenai keketatan masing-masing jurusan melalui jalur seleksi mandiri. Jadi, jangan menyerah.
Yuk, Cobain Fitur ‘Campus Success Probability’ di Skuling!
Masih bingung menentukan jurusan dan kampus yang sesuai? Yuk kerjakan try out UTBK di Skuling dan akses fitur menarik “Campus Success Probability”. Didesain khusus untuk memudahkan calon mahasiswa menentukan jurusan, fitur ini cocok untuk kamu yang ingin mengikuti SNBP, SNBT maupun seleksi mandiri tahun depan. Yuk download Skuling Pro sekarang juga!
0 Komentar