Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, Universitas Sumatera Utara (USU) menawarkan jurusan atau program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks jurusan di cluster Sosial Humaniora, USU tidak hanya menghadirkan jurusan-jurusan yang populer, seperti Manajemen atau Akuntansi, tetapi juga jurusan yang dapat membantu pelestarian kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Batak dan Melayu.
Untuk memudahkan kamu memilih jurusan, berikut ini daya tampung dan passing grade USU 2024:
Passing Grade dan Daya Tampung USU Prodi Soshum
Universitas Sumatera Utara (USU) dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga kependidikan yang mumpuni, tidak heran jika USU menjadi salah satu destinasi studi favorit di Indonesia. Pada tahun 2024 ini, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) ini diminati oleh 61.366 pendaftar UTBK dan 5.396 calon mahasiswa yang mengikuti seleksi mandiri. Jika kamu berminat masuk ke kampus ini, maka kamu wajib menyimak berapa, sih passing grade dan daya tampung USU terutama untuk program studi soshum?
SNBP
Pada tahun 2024 ini, USU menerima sekitar 1.147 mahasiswa dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Dari daya tampung USU 2024 tersebut, paling banyak untuk jurusan Ilmu Hukum dengan jumlah 132 mahasiswa diterima dan paling sedikit untuk jurusan kewirausahaan, yang mana hanya 11 orang bisa masuk melalui jalur ini. Berikut ini data keketatan dan daya tampung USU 2024 berdasarkan jumlah peminat pada tahun 2023:
No | Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat (2023) | Potensi keketatan 2024 |
1 | Ilmu Hukum | 132 | 2.124 | 6,21% |
2 | Ilmu Sejarah | 48 | 233 | 20,60% |
3 | Antropologi Sosial | 30 | 241 | 12,45% |
4 | Akuntansi | 55 | 1.574 | 3,49% |
5 | Sosiologi | 42 | 395 | 10,63% |
6 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 369 | 8,13% |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 26 | 685 | 3,80% |
8 | Ilmu Komunikasi | 26 | 1.298 | 2,00% |
9 | Manajemen | 55 | 2.222 | 2,48% |
10 | Ekonomi Pembangunan | 44 | 710 | 6,20% |
11 | Ilmu Politik | 30 | 441 | 6,80% |
12 | Sastra Indonesia | 44 | 252 | 17,46% |
13 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 38 | 17 | 223,53% |
14 | Sastra Inggris | 70 | 764 | 9,16% |
15 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 50 | 27 | 185,19% |
16 | Sastra Arab | 68 | 154 | 44,16% |
17 | Etnomusikologi | 40 | 42 | 95,24% |
18 | Sastra Jepang | 40 | 243 | 16,46% |
19 | Ilmu Perpustakaan | 40 | 433 | 9,24% |
20 | Sastra Cina | 20 | 70 | 28,57% |
21 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 25 | 704 | 3,55% |
22 | Psikologi | 63 | 2.014 | 3,13% |
23 | Kewirausahaan | 11 | 261 | 4,21% |
24 | Perpustakaan | 20 | 31 | 64,52% |
25 | Administrasi Perpajakan | 40 | 211 | 18,96% |
26 | Bahasa Jepang | 20 | 35 | 57,14% |
27 | Bahasa Inggris | 40 | 49 | 81,63% |
SNBT
Masih sama dengan jalur SNBP, pada jalur SNBT mayoritas daya tampung USU 2024 masuk ke jurusan Ilmu Hukum dan daya tampung minimum pada jurusan Kewirausahaan dan Sastra Cina. Akan tetapi, pada tahun 2024 ini, USU juga membuka program studi baru pada jenjang sarjana terapan, yaitu Perbankan dan Keuangan, Ilmu Administrasi Perkantoran Digital dan Manajemen Pariwisata.
No | Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat (2023) | Potensi keketatan 2024 |
1 | Ilmu Hukum | 195 | 2.984 | 6,53% |
2 | Ilmu Sejarah | 45 | 215 | 20,93% |
3 | Antropologi Sosial | 43 | 327 | 13,15% |
4 | Akuntansi | 81 | 1.673 | 4,84% |
5 | Sosiologi | 40 | 329 | 12,16% |
6 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 40 | 448 | 8,93% |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 40 | 799 | 5,01% |
8 | Ilmu Komunikasi | 41 | 1.660 | 2,47% |
9 | Manajemen | 82 | 2.134 | 3,84% |
10 | Ekonomi Pembangunan | 56 | 842 | 6,65% |
11 | Ilmu Politik | 40 | 467 | 8,57% |
12 | Sastra Indonesia | 44 | 289 | 15,22% |
13 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 50 | 35 | 142,86% |
14 | Sastra Inggris | 70 | 789 | 8,87% |
15 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 69 | 39 | 176,92% |
16 | Sastra Arab | 45 | 138 | 32,61% |
17 | Etnomusikologi | 35 | 75 | 46,67% |
18 | Sastra Jepang | 34 | 287 | 11,85% |
19 | Ilmu Perpustakaan | 32 | 445 | 7,19% |
20 | Sastra Cina | 16 | 97 | 16,49% |
21 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 37 | 925 | 4,00% |
22 | Psikologi | 84 | 2.401 | 3,50% |
23 | Kewirausahaan | 16 | 385 | 4,16% |
24 | Perpustakaan | 22 | 39 | 56,41% |
25 | Administrasi Perpajakan | 40 | 387 | 10,34% |
26 | Bahasa Jepang | 22 | 41 | 53,66% |
27 | Bahasa Inggris | 45 | 63 | 71,43% |
28 | Perbankan dan Keuangan | 80 | Prodi Baru | – |
29 | Administrasi Perkantoran Digital | 60 | Prodi Baru | – |
30 | Manajemen Bisnis Pariwisata | 80 | Prodi Baru | – |
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tiga jurusan paling ketat di USU baik dari jalur SNBP maupun SNBT adalah jurusan Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Manajemen. Adapun jurusan dengan tingkat keketatan paling longgar adalah Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu, Sastra Daerah Untuk Sastra Batak dan Etnomusikologi.
Yuk, Cobain Fitur ‘Campus Success Probability’ di Skuling!
Masuk jurusan yang sepi peminat kadang tidak menjadi solusi terbaik untuk masuk kuliah. Kamu juga harus memikirkan passion dan kemampuanmu sebelum memilih jurusan yang terbaik. Yuk kerjakan soal-soal tryout UTBK di Skuling Pro dan nikmati fitur campus success probability untuk membantu kamu memetakan kemampuan berdasarkan hasil try out dan memilih jurusan terbaik.
Skuling adalah aplikasi UTBK terbaik untuk kamu yang ingin mengerjakan latihan soal UTBK-SNBT dengan asyik tapi tetap kompetitif. Dilengkapi dengan desain yang ramah pengguna, website UTBK online ini bisa kamu akses di website maupun diunduh di Google Play Store maupun di App Store! Tunggu apa lagi? Buat akun Skuling kamu sekarang juga untuk persiapan UTBK yang lebih matang!
0 Komentar