Bandingkan jurusan
Agribisnis Pangan vs Agribisnis vs Pengelolaan Agribisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Agribisnis Pangan | Agribisnis | Pengelolaan Agribisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Saintek | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pangan dari produksi, pengolahan, sampai pemasaran. | Jurusan ini tentang bisnis di sektor pertanian, dari kebun dan peternakan sampai pengolahan, pemasaran, dan ekspor hasil tani. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer usaha agribisnis dari hulu sampai hilir. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada bisnis makanan, ingin punya usaha pangan | tertarik pada bisnis tapi ingin dekat dengan alam, penasaran bagaimana beras atau kopi sampai ke meja makan | tertarik pada bisnis pertanian, suka praktik |
| Karir populer | Marketing Executive, Purchasing Officer, Wirausaha Pangan | Agronomist, Marketing Executive, Credit Analyst Agribisnis | Staf Agribisnis, Marketing Executive, Wirausaha Agro |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 3 kampus | 50 kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 491–535median 529 | 351–681median 560 | 454–502median 492 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 13,8%1.129 peminat SNBT | 24,6%20.836 peminat SNBT | 53,6%463 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–5 jt | Rp 3,7–4,2 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Agribisnis Pangan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Agribisnis paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya