Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Jasa Makanan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis makanan, dari restoran dan katering sampai usaha kuliner. |
| Cocok kalau kamu… | suka kuliner, ingin punya restoran atau kafe |
| Karir populer | Chef, Pengelola Restoran / Katering, Wirausaha Kuliner |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 582–582median 582 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — |
| Gaji awal | Rp 3,8 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.