Bandingkan jurusan
Bisnis Jasa Makanan vs Bisnis Digital vs Manajemen Bisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Jasa Makanan | Bisnis Digital | Manajemen Bisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis makanan, dari restoran dan katering sampai usaha kuliner. | Program sarjana terapan yang menyiapkan praktisi bisnis digital, dari e-commerce dan pemasaran online sampai pengelolaan produk digital. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis yang praktis, dari operasional dan pemasaran sampai keuangan dan SDM. |
| Cocok kalau kamu… | suka kuliner, ingin punya restoran atau kafe | ingin membangun bisnis online, aktif di marketplace dan media sosial | ingin belajar bisnis yang langsung praktik, suka memimpin dan mengatur tim |
| Karir populer | Chef, Pengelola Restoran / Katering, Wirausaha Kuliner | Digital Marketer, Data Analyst, Marketing Executive | Business Development, Marketing Executive, Human Resources Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 14 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 582–582median 582 | 445–575median 520 | 484–582median 560 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 18,2%3.685 peminat SNBT | 8,3%5.559 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8 jt | Rp 3,7–5 jt | Rp 3,7–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Bisnis Jasa Makanan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bisnis Digital paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya