Bandingkan jurusan
Desain Produk vs Desain Komunikasi Visual vs Desain Interior
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Desain Produk | Desain Komunikasi Visual | Desain Interior |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang merancang benda yang dipakai sehari-hari, dari furnitur dan peralatan rumah sampai gadget dan kemasan. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Jurusan ini tentang merancang ruang dalam yang indah, nyaman, dan fungsional, dari rumah dan kafe sampai kantor dan hotel. |
| Cocok kalau kamu… | suka membongkar dan mendesain ulang barang, senang membuat prototipe | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka menata kamar dan ruangan, peka pada warna dan material |
| Karir populer | Product Designer, Industrial Designer, UI/UX Designer | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Interior Designer, Visual Merchandiser, Drafter / 3D Artist |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 8 kampus | 21 kampus | 10 kampus |
| Skor minimum | 425–677median 564 | 401–669median 566 | 430–666median 546 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 39,8%658 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 29,1%1.243 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,9–5,6 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 5,5–5,8 jt |
Kesimpulan Skully: Desain Komunikasi Visual paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya