Bandingkan jurusan
Ilmu Keolahragaan vs Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi vs Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang ilmu di balik olahraga dan kebugaran, dari fisiologi latihan dan gizi olahraga sampai pencegahan cedera. | Jurusan ini menyiapkan guru olahraga yang mengajarkan aktivitas fisik, kesehatan, dan sportivitas kepada siswa. | Jurusan ini menyiapkan pelatih olahraga yang mampu merancang program latihan untuk meningkatkan prestasi atlet. |
| Cocok kalau kamu… | suka olahraga dan penasaran ilmunya, ingin bekerja di dunia kebugaran | suka olahraga dan aktif bergerak, senang memimpin dan menyemangati orang | suka olahraga dan pernah ikut kompetisi, senang memotivasi orang lain |
| Karir populer | Personal Trainer, Analis Performa Olahraga, Pengelola Fasilitas Olahraga | Guru Pendidikan Jasmani, Pelatih Olahraga, Personal Trainer / Instruktur Kebugaran | Pelatih Olahraga, Personal Trainer, Guru Olahraga |
| Subtes kunci | Pengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 17 kampus | 25 kampus | 21 kampus |
| Skor minimum | 436–588median 550 | 400–621median 550 | 400–612median 558 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 46,9%2.871 peminat SNBT | 25,1%9.436 peminat SNBT | 21,8%5.789 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 2,5–3,5 jt | Rp 2,5–3,5 jt |
Kesimpulan Skully: Pendidikan Kepelatihan Olahraga paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya