Bandingkan jurusan
Olahraga Rekreasi vs Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi vs Ilmu Keolahragaan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Olahraga Rekreasi | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Ilmu Keolahragaan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Soshum | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pengelola dan instruktur kegiatan olahraga rekreasi dan kebugaran. | Jurusan ini menyiapkan guru olahraga yang mengajarkan aktivitas fisik, kesehatan, dan sportivitas kepada siswa. | Jurusan ini tentang ilmu di balik olahraga dan kebugaran, dari fisiologi latihan dan gizi olahraga sampai pencegahan cedera. |
| Cocok kalau kamu… | suka olahraga dan alam, senang memandu orang | suka olahraga dan aktif bergerak, senang memimpin dan menyemangati orang | suka olahraga dan penasaran ilmunya, ingin bekerja di dunia kebugaran |
| Karir populer | Personal Trainer, Instruktur Outbound, Event Organizer | Guru Pendidikan Jasmani, Pelatih Olahraga, Personal Trainer / Instruktur Kebugaran | Personal Trainer, Analis Performa Olahraga, Pengelola Fasilitas Olahraga |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman Umum | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif | Pengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 25 kampus | 17 kampus |
| Skor minimum | 467–467median 467 | 400–621median 550 | 436–588median 550 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 28,7%160 peminat SNBT | 25,1%9.436 peminat SNBT | 46,9%2.871 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 2,5–3,5 jt | Rp 3,5 jt |
Kesimpulan Skully: Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya