Bandingkan jurusan
Pendidikan Jasmani vs Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi vs Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Jasmani | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru pendidikan jasmani dan olahraga yang membentuk kebugaran, keterampilan gerak, dan karakter siswa. | Jurusan ini menyiapkan guru olahraga yang mengajarkan aktivitas fisik, kesehatan, dan sportivitas kepada siswa. | Jurusan ini menyiapkan pelatih olahraga yang mampu merancang program latihan untuk meningkatkan prestasi atlet. |
| Cocok kalau kamu… | aktif dan suka banyak cabang olahraga, ingin menjadi guru olahraga | suka olahraga dan aktif bergerak, senang memimpin dan menyemangati orang | suka olahraga dan pernah ikut kompetisi, senang memotivasi orang lain |
| Karir populer | Guru PJOK, Pelatih Olahraga, Personal Trainer | Guru Pendidikan Jasmani, Pelatih Olahraga, Personal Trainer / Instruktur Kebugaran | Pelatih Olahraga, Personal Trainer, Guru Olahraga |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPengetahuan dan Pemahaman UmumPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 11 kampus | 25 kampus | 21 kampus |
| Skor minimum | 427–598median 547 | 400–621median 550 | 400–612median 558 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 39,6%2.076 peminat SNBT | 25,1%9.436 peminat SNBT | 21,8%5.789 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,5–3,5 jt | Rp 2,5–3,5 jt | Rp 2,5–3,5 jt |
Kesimpulan Skully: Pendidikan Kepelatihan Olahraga paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya