Bandingkan jurusan
Pengelolaan Agribisnis vs Agribisnis vs Agribisnis Pangan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pengelolaan Agribisnis | Agribisnis | Agribisnis Pangan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Saintek | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer usaha agribisnis dari hulu sampai hilir. | Jurusan ini tentang bisnis di sektor pertanian, dari kebun dan peternakan sampai pengolahan, pemasaran, dan ekspor hasil tani. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pangan dari produksi, pengolahan, sampai pemasaran. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada bisnis pertanian, suka praktik | tertarik pada bisnis tapi ingin dekat dengan alam, penasaran bagaimana beras atau kopi sampai ke meja makan | tertarik pada bisnis makanan, ingin punya usaha pangan |
| Karir populer | Staf Agribisnis, Marketing Executive, Wirausaha Agro | Agronomist, Marketing Executive, Credit Analyst Agribisnis | Marketing Executive, Purchasing Officer, Wirausaha Pangan |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 50 kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 454–502median 492 | 351–681median 560 | 491–535median 529 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 53,6%463 peminat SNBT | 24,6%20.836 peminat SNBT | 13,8%1.129 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt | Rp 3,7–4,2 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Agribisnis Pangan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Agribisnis paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya