Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Produksi Film dan Televisi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan kru produksi film dan televisi yang siap kerja di industri. |
| Cocok kalau kamu… | suka membuat video, senang kerja tim |
| Karir populer | Video Editor, Producer, Camera Operator / DOP |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 498–508median 500 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 23,7%674 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.