Bandingkan jurusan
Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan vs Teknologi Hasil Perikanan vs Agrobisnis Perikanan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan | Agrobisnis Perikanan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menggabungkan teknologi perikanan dengan bisnis hasil laut. | Jurusan ini tentang mengolah ikan dan hasil laut menjadi produk pangan dan nonpangan yang aman, awet, dan bernilai tinggi. | Jurusan ini tentang mengelola bisnis perikanan, dari produksi dan pengolahan sampai pemasaran dan ekspor hasil perikanan. |
| Cocok kalau kamu… | suka laut, tertarik bisnis | penasaran cara ikan kaleng atau surimi dibuat, suka kimia dan biologi | tertarik pada bisnis seafood, ingin punya usaha perikanan |
| Karir populer | Business Development Executive, Quality Control Inspector | Quality Control Inspector, Production Supervisor, Laboratory Analyst | Marketing Executive, Purchasing Officer, Wirausaha Perikanan |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 19 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 605–605median 605 | 411–624median 542 | 451–571median 547 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,3%193 peminat SNBT | 115,4%1.703 peminat SNBT | 172,7%606 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5–6,3 jt | Rp 4,5–5,3 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Teknologi Hasil Perikanan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya