PTN-BH Universitas Akreditasi Unggul Malang, Jawa Timur
Universitas Brawijaya (UB)
94 prodi dalam data Skuling. Pilih prodi untuk melihat skor minimum, riwayat daya tampung, dan cek peluangmu.
Baca cerita SkulChamps di UB ›Sarjana (S1) 84 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Geofisika | 744 | 29 | 6,4% | Unggul |
| Teknik Kimia | 719 | 45 | 6,7% | Unggul |
| Statistika | 699 | 63 | 9,9% | Unggul |
| Sistem Informasi | 681 | 84 | 6,2% | Unggul |
| Teknik Elektro | 676 | 66 | 6,6% | Unggul |
| Teknik Lingkungan | 676 | 60 | 5,8% | Unggul |
| Bioteknologi | 674 | 54 | 8,7% | Unggul |
| Teknik Informatika | 672 | 84 | 4,4% | Unggul |
| Kedokteran | 669 | 98 | 3,2% | Unggul |
| Teknik Bioproses | 669 | 38 | 10,8% | Unggul |
| Teknik Sipil | 668 | 56 | 4,5% | Unggul |
| Farmasi | 667 | 55 | 3,2% | Unggul |
| Ilmu Aktuaria | 666 | 30 | 9,7% | Unggul |
| Sastra Cina | 664 | 38 | 5,2% | Unggul |
| Teknik Mesin | 660 | 68 | 6,2% | Unggul |
| Sains Data | 659 | 21 | 5,1% | Baik Sekali |
| Akuntansi | 658 | 141 | 7,1% | Unggul |
| Teknik Industri | 657 | 66 | 4% | Unggul |
| Psikologi | 654 | 87 | 3,8% | Unggul |
| Kebidanan | 650 | 49 | 9,2% | Unggul |
| Keperawatan | 643 | 66 | 6% | Unggul |
| Teknologi Industri Pertanian | 642 | 105 | 13,5% | Unggul |
| Sastra Jepang | 641 | 58 | 9,8% | Unggul |
| Bioinformatika | 640 | 18 | 44,7% | Baik |
| Kedokteran Hewan | 639 | 72 | 9,5% | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | 637 | 53 | 8,6% | Unggul |
| Teknik Sumber Daya Air | 637 | 56 | 14,4% | Unggul |
| Arsitektur | 635 | 56 | 6,3% | Unggul |
| Ekonomi Islam | 634 | 47 | 10,8% | Unggul |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 634 | 59 | 33,5% | Unggul |
| Hubungan Internasional | 633 | 76 | 7,1% | Unggul |
| Gizi | 632 | 54 | 4,3% | Unggul |
| Kedokteran Gigi | 632 | 50 | 3,3% | Unggul |
| Teknologi Pangan | 626 | 75 | 6,5% | Unggul |
| Matematika | 624 | 60 | 25,8% | Unggul |
| Manajemen | 622 | 114 | 5,7% | Unggul |
| Administrasi Bisnis | 621 | 141 | 5,6% | Unggul |
| Teknik Bioproses | 620 | — | — | Unggul |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 619 | 56 | 6,5% | Unggul |
| Teknologi Informasi | 619 | 60 | 8% | Unggul |
| Sastra Inggris | 618 | 87 | 10% | Unggul |
| Kewirausahaan | 618 | 32 | 4% | Unggul |
| Ilmu Hukum | 617 | 200 | 6,2% | Unggul |
| Administrasi Publik | 617 | 123 | 7% | Unggul |
| Perpajakan | 617 | 83 | 7% | Unggul |
| Kimia | 615 | 63 | 16,9% | Unggul |
| Ilmu Perpustakaan | 615 | 33 | 9,4% | Unggul |
| Ilmu Kelautan | 613 | 55 | 17,6% | Unggul |
| Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 613 | 71 | 7,7% | Unggul |
| Teknik Komputer | 610 | 60 | 8,6% | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | 607 | 84 | 4% | Unggul |
| Sastra Perancis | 606 | 34 | 20,1% | Unggul |
| Biologi | 600 | 56 | 16,7% | Unggul |
| Ilmu Politik | 600 | 54 | 9,4% | Unggul |
| Pariwisata | 598 | 50 | 5,6% | Unggul |
| Industri Peternakan Cerdas | 595 | 30 | 34% | Terakreditasi Sementara |
| AgribisnisKampus Kota Kediri | 594 | 57 | 13,4% | Unggul |
| Fisika | 590 | 33 | 26% | Unggul |
| Sosiologi | 589 | 64 | 11,7% | Unggul |
| Peternakan | 588 | 242 | 19,9% | Unggul |
| AgroteknologiKampus Kota Kediri | 587 | 57 | 17,3% | Unggul |
| Antropologi | 587 | 35 | 8,4% | Unggul |
| Manajemen Pendidikan | 586 | 33 | 14,2% | Unggul |
| PeternakanKampus Kota Kediri | 580 | 57 | 18,3% | Baik |
| Akuakultur | 580 | 55 | 19,2% | Unggul |
| Kehutanan | 580 | 30 | 4,7% | Baik |
| Ilmu Pemerintahan | 580 | 56 | 8,7% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 577 | 69 | 17,1% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 574 | 42 | 13,7% | Unggul |
| Teknik Pertanian | 574 | 50 | 11,9% | A |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 573 | 54 | 24,1% | Unggul |
| Agroteknologi | 571 | — | — | Unggul |
| Teknologi Hasil Perikanan | 570 | 60 | 34,1% | Unggul |
| Agribisnis | 566 | 157 | 12,2% | Unggul |
| Agribisnis | 566 | — | — | Unggul |
| Pendidikan Teknik Informatika | 564 | 54 | 22,1% | Unggul |
| Agrobisnis Perikanan | 563 | 56 | 18,6% | Unggul |
| Agroteknologi | 562 | 269 | 17,4% | Unggul |
| Peternakan | 562 | — | — | Unggul |
| Sosial Ekonomi PerikananKampus Kota Kediri | 559 | 58 | 43,6% | Unggul |
| Instrumentasi | 554 | 34 | 15,9% | Unggul |
| AkuakulturKampus Kota Kediri | 553 | 61 | 40% | Unggul |
| Seni Rupa Murni | 553 | 26 | 32,9% | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 543 | 29 | 15,3% | Unggul |
Sarjana Terapan (D4) 7 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen Perhotelan | 619 | 83 | 4,8% | Unggul |
| Desain Grafis | 612 | 63 | 8% | Baik Sekali |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 600 | — | — | — |
| Pemasaran Digital | 592 | — | — | Baik |
| Perbankan dan Keuangan Digital | 592 | — | — | — |
| Penilaian Properti dan Bisnis | 586 | — | — | — |
| Bisnis Jasa Makanan | 582 | — | — | Baik |
Diploma Tiga (D3) 3 prodi
| Prodi | Skor min. 2026 | Kuota SNBT | Keketatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi Informasi | 640 | 112 | 2,5% | Baik Sekali |
| Keuangan dan Perbankan | 618 | 107 | 3% | Unggul |
| Administrasi Bisnis | 570 | 116 | 2% | Unggul |
Skor minimum: estimasi data tryout Skuling, bukan passing grade resmi. Kuota dan keketatan: SNPMB jalur SNBT. Akreditasi: PDDikti.
Mau masuk UB? Ukur skormu dulu.
Tryout gratis Skuling pakai penilaian IRT, mirip UTBK aslinya. Lihat seberapa dekat skormu ke prodi incaranmu.
Ikut tryout gratis