Selain Yogyakarta, Pulau Jawa juga memiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan. Berbeda dengan Jogja, Kota Malang memiliki iklim yang lebih dingin dan jalanan yang lebih menantang karena dikelilingi dengan pegunungan.
Kota ini memiliki ratusan perguruan tinggi negeri maupun swasta terbaik di Jawa Timur, seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Malik Ibrahim dan masih banyak lainnya. Diantara perguruan tinggi tersebut, Universitas Brawijaya seringkali menjadi pilihan utama.
Terletak di jantung Kota Malang, perguruan tertinggi terbaik di Jawa Timur ini memiliki akses yang mudah ke tempat perbelanjaan, tempat tinggal kualitas terbaik dan relatif mudah dijangkau. Tapi, sebelum memilih universitas ini sebagai perguruan tinggi pilihan kamu saat UTBK 2025 nanti, yuk simak passing grade dan daya tampung UB untuk prodi Saintek berikut ini terlebih dahulu.
Passing Grade dan Daya Tampung UB Prodi Saintek
Daya tampung UB secara keseluruhan untuk masing-masing SNBP dan SNBT adalah sebesar 5497 calon mahasiswa baru, sedangkan daya tampung UB Saintek pada tahun ajaran 2024/2025 lalu adalah sebesar 3402 untuk SNBT dan 2263 untuk SNBT atau sekitar 41% sampai 61% dari total keseluruhan. Sebagai PTN Berbadan Hukum, memang UB diberi keleluasaan yang lebih besar untuk menerima calon mahasiswa baru lebih banyak melalui seleksi mandiri (SELMA).
Dari jumlah tersebut, daya tampung yang paling besar terletak pada jurusan Agroteknologi, Peternakan, dan Agribisnis. Adapun jurusan terketat adalah jurusan Teknik Informatika, Sains Data, Kedokteran dan Farmasi.
Salah satu kelebihan dari Universitas Brawijaya (UB) adalah fakta bahwasanya PTN ini menawarkan program studi yang bervariasi. Termasuk diantaranya adalah jurusan Agrobisnis yang merupakan salah satu jurusan Agrobisnis terbaik di Indonesia.
SNBP
No | Jurusan | Daya Tampung | Peminat 2024 | Tingkat Keketatan |
1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 170 | 23,53% |
2 | Budidaya Perairan | 35 | 115 | 30,43% |
3 | Teknik Sipil | 37 | 571 | 6,48% |
4 | Teknik Mesin | 44 | 430 | 10,23% |
5 | Teknik Elektro | 44 | 379 | 11,61% |
6 | Arsitektur | 37 | 510 | 7,25% |
7 | Teknik Pengairan | 37 | 169 | 21,89% |
8 | Kedokteran | 70 | 1610 | 4,35% |
9 | Teknologi Pangan | 50 | 706 | 7,08% |
10 | Biologi | 39 | 246 | 15,85% |
11 | Fisika | 22 | 115 | 19,13% |
12 | Kimia | 42 | 261 | 16,09% |
13 | Matematika | 40 | 237 | 16,88% |
14 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 35 | 105 | 33,33% |
15 | Teknologi Hasil Perikanan | 40 | 148 | 27,03% |
16 | Agrobisnis Perikanan | 35 | 125 | 28,00% |
17 | Teknologi Pertanian dan Biosistem | 33 | 185 | 17,84% |
18 | Statistika | 44 | 474 | 9,28% |
19 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 37 | 385 | 9,61% |
20 | Teknik Industri Pertanian | 70 | 319 | 21,94% |
21 | Ilmu Keperawatan | 44 | 1042 | 4,22% |
22 | Ilmu Gizi | 36 | 712 | 5,06% |
23 | Teknik Industri | 44 | 753 | 5,84% |
24 | Teknik Informatika | 56 | 1341 | 4,18% |
25 | Agroteknologi | 179 | 653 | 27,41% |
26 | Agribisnis | 104 | 647 | 16,07% |
27 | Peternakan | 163 | 542 | 30,07% |
28 | Pendidikan dokter hewan | 48 | 419 | 11,46% |
29 | Pendidikan dokter gigi | 33 | 652 | 5,06% |
30 | Ilmu Kelautan | 40 | 222 | 18,02% |
31 | Kebidanan | 36 | 608 | 5,92% |
32 | Farmasi | 36 | 1196 | 3,01% |
33 | Teknik Komputer | 40 | 392 | 10,20% |
34 | Sistem Informasi | 56 | 976 | 5,74% |
35 | Teknik Kimia | 30 | 393 | 7,63% |
36 | Instrumentasi | 20 | 99 | 20,20% |
37 | Geofisika | 19 | 142 | 13,38% |
38 | Bioteknologi | 36 | 422 | 8,53% |
39 | Teknologi Bioproses | 25 | 231 | 10,82% |
40 | Teknik Lingkungan | 40 | 369 | 10,84% |
41 | Pendidikan Teknologi Informasi | 36 | 122 | 29,51% |
42 | Teknologi Informasi | 40 | 607 | 6,59% |
43 | Agroteknologi (Kediri) | 28 | 192 | 14,58% |
44 | Agribisnis (Kediri) | 28 | 222 | 12,61% |
45 | Peternakan (Kediri) | 28 | 135 | 20,74% |
46 | Akuakultur (Kediri) | 28 | 90 | 31,11% |
47 | Kehutanan | 20 | 281 | 7,12% |
48 | Ilmu Aktuaria | 20 | 321 | 6,23% |
49 | Sains Data | 14 | 367 | 3,81% |
50 | Desain Grafis | 42 | 266 | 15,79% |
51 | Teknologi Informasi | 63 | 155 | 40,65% |
SNBT
No | Jurusan | Daya Tampung | Peminat 2024 | Tingkat Keketatan |
1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 60 | 225 | 26,67% |
2 | Budidaya Perairan | 53 | 180 | 29,44% |
3 | Teknik Sipil | 56 | 1195 | 4,69% |
4 | Teknik Mesin | 66 | 977 | 6,76% |
5 | Teknik Elektro | 66 | 784 | 8,42% |
6 | Arsitektur | 56 | 935 | 5,99% |
7 | Teknik Pengairan | 56 | 322 | 17,39% |
8 | Kedokteran | 105 | 3005 | 3,49% |
9 | Teknologi Pangan | 75 | 1093 | 6,86% |
10 | Biologi | 59 | 246 | 23,98% |
11 | Fisika | 33 | 101 | 32,67% |
12 | Kimia | 63 | 258 | 24,42% |
13 | Matematika | 60 | 254 | 23,62% |
14 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 53 | 294 | 18,03% |
15 | Teknologi Hasil Perikanan | 60 | 223 | 26,91% |
16 | Agrobisnis Perikanan | 53 | 181 | 29,28% |
17 | Teknologi Pertanian dan Biosistem | 50 | 324 | 15,43% |
18 | Statistika | 66 | 538 | 12,27% |
19 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 56 | 597 | 9,38% |
20 | Teknik Industri Pertanian | 105 | 541 | 19,41% |
21 | Ilmu Keperawatan | 66 | 1180 | 5,59% |
22 | Ilmu Gizi | 54 | 919 | 5,88% |
23 | Teknik Industri | 66 | 1233 | 5,35% |
24 | Teknik Informatika | 84 | 2422 | 3,47% |
25 | Agroteknologi | 269 | 738 | 36,45% |
26 | Agribisnis | 156 | 824 | 18,93% |
27 | Peternakan | 245 | 766 | 31,98% |
28 | Pendidikan dokter hewan | 72 | 801 | 8,99% |
29 | Pendidikan dokter gigi | 50 | 1243 | 4,02% |
30 | Ilmu Kelautan | 60 | 459 | 13,07% |
31 | Kebidanan | 54 | 706 | 7,65% |
32 | Farmasi | 54 | 1566 | |
33 | Teknik Komputer | 60 | 737 | 8,14% |
34 | Sistem Informasi | 84 | 1624 | 5,17% |
35 | Teknik Kimia | 45 | 608 | 7,40% |
36 | Instrumentasi | 30 | 143 | 20,98% |
37 | Geofisika | 29 | 296 | 9,80% |
38 | Bioteknologi | 54 | 555 | 9,73% |
39 | Teknologi Bioproses | 38 | 238 | 15,97% |
40 | Teknik Lingkungan | 60 | 662 | 9,06% |
41 | Pendidikan Teknologi Informasi | 54 | 250 | 21,60% |
42 | Teknologi Informasi | 60 | 993 | 6,04% |
43 | Agroteknologi (Kediri) | 42 | 222 | 18,92% |
44 | Agribisnis (Kediri) | 42 | 292 | 14,38% |
45 | Peternakan (Kediri) | 42 | 192 | 21,88% |
46 | Akuakultur (Kediri) | 42 | 106 | 39,62% |
47 | Kehutanan | 30 | 525 | 5,71% |
48 | Ilmu Aktuaria | 30 | 465 | 6,45% |
49 | Sains Data | 21 | 341 | 6,16% |
50 | Desain Grafis | 63 | 851 | 7,40% |
51 | Teknologi Informasi | 95 | 4321 | 2,20% |
Yuk, Cobain Fitur ‘Campus Success Probability’ di Skuling!
Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk berkuliah di perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur ini? Jika kamu tertarik, maka perlu usaha dan doa yang kuat untuk menggapainya. Bagaimana caranya?
Kamu tinggal kerjakan tryout UTBK online di Skuling lalu cobalah fitur Campus Success Probability! Kalau kamu masih kurang sreg dengan hasilnya, coba kerjakan latihan soal lebih banyak lagi di fitur Freestyle maupun paket tryout SNBT lainnya. Website UTBK Online ini bertujuan untuk membantu kamu belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi, jangan sampai ketinggalan!
0 Komentar